Broek Padow Koolstof Vintage | Heren American Vintage Fleece

SKU: R/3664.RA438760

De Padow-joggingbroek is een tijdloos item van de casual garderobe.Ruim modelElastische tailleNepritsTwee schuine zakken vooraan, twee opgestikte za…

 170.63  67.34

Quantity:

Product Description

De Padow-joggingbroek is een tijdloos item van de casual garderobe.Ruim modelElastische tailleNepritsTwee schuine zakken vooraan, twee opgestikte zakken achteraanElastisch aan de enkelsRibfluweelPuur katoen

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Broek Padow Koolstof Vintage | Heren American Vintage Fleece”

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

Matentabel

MAAT AMV XS S M L
XS/S M/L
MAAT EU 34 36 38 40
MAAT IT 38 40 42 44
MAAT US 4 6 8 10
MAAT UK 8 10 12 14
SCHOUDERBREEDTE (CM) 34/35 36/37 38/39 40/41
BOVENWIJDTE (CM) 75/80 81/86 87/92 93/98
TAILLEWIJDTE (CM) 57/62 63/68 69/74 75/80
HEUPWIJDTE (CM) 86/91 92/97 98/103 104/109

Dames Jeans

MAAT AMV 25 26 27 28 29 30
MAAT EU 34/36 36 36/38 38 38/40 40
MAAT IT 38/40 40 40/42 42 42/44 44
MAAT US 25 26 27 28 29 30
MAAT UK 25 26 27 28 29 30
TAILLEWIJDTE (CM) 59/64 63/68 65/70 69/74 71/76 75/80
HEUPWIJDTE (CM) 88/93 92/97 94/99 98/103 100/105 104/109

Matentabel Unisex

MAAT AMV XS S/M L/XL
MAAT EU 34/36 38/42 44/46
MAAT IT 38/40 42/48 50/52
MAAT US 4/6 8/32 34/36
MAAT UK 8/10 10/12 14/16
SCHOUDERBREEDTE (CM) 34/37 38/44 45/46
BOVENWIJDTE (CM) 75/86 87/98 99/106
TAILLEWIJDTE (CM) 57/68 69/85 86/93
HEUPWIJDTE (CM) 86/97 98/100 101/108

Matentabel

MAAT AMV S M L XL XXL
S M/L XL
S/M L/XL
MAAT EU 40 42 44 46 48
MAAT IT 46 48 50 52 54
MAAT US 30 32 34 36 38
MAAT UK 10 12 14 16 18
SCHOUDERBREEDTE (CM) 43 44 45 46 47
BOVENWIJDTE (CM) 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110
TAILLEWIJDTE (CM) 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97
HEUPWIJDTE (CM) 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112

Heren Jeans

MAAT AMV 28 29 30 31 32 33 34 36
MAAT EU 38 38/40 40 42 42/44 44 46 48
MAAT IT 44 44/46 46 48 48/50 50 52 54
MAAT US 28 29 30 31 32 33 34 36
MAAT UK 28 29 30 31 32 33 34 36
TAILLEWIJDTE (CM) 74/77 76/79 78/81 82/85 84/87 86/89 90/93 94/97
HEUPWIJDTE (CM) 89/92 91/94 93/96 97/100 99/102 101/104 105/108 109/112

Matentabel Unisex

MAAT AMV XS S/M L/XL
MAAT EU 34/36 38/42 44/46
MAAT IT 38/40 42/48 50/52
MAAT US 4/6 8/32 34/36
MAAT UK 8/10 10/12 14/16
SCHOUDERBREEDTE (CM) 34/37 38/44 45/46
BOVENWIJDTE (CM) 75/86 87/98 99/106
TAILLEWIJDTE (CM) 57/68 69/85 86/93
HEUPWIJDTE (CM) 86/97 98/100 101/108